教育振兴

当前位置: 助力乡村振兴 > 扶贫项目 > 教育振兴

代理爸妈一对一项目
扶贫周期 | 2024-08-01

实施地点 | 保定市定州市定州

受益人数 | 17
项目预算 | 12000元
项目状态 | 待认领
认领项目
美团乡村儿童操场项目
扶贫周期 | 2024-08-01-2024-12-31

实施地点 | 保定市定州市定州35所幼儿园

受益人数 | 1750
项目预算 | 6000000元
项目状态 | 待认领
认领项目
种植培训项目
扶贫周期 | 2024-08-01-2024-12-30

实施地点 | 张家口市沽源县沽源县各乡镇

受益人数 | 200
项目预算 | 50000元
项目状态 | 待认领
认领项目
“润禾行动”乡村小学支教活动
扶贫周期 | 2024-08-01-2024-12-31

实施地点 | 秦皇岛市山海关区青龙县

受益人数 | 500
项目预算 | 30000元
项目状态 | 待认领
认领项目
捐赠文具用品
扶贫周期 | 2024-08-01-2024-12-31

实施地点 | 秦皇岛市山海关区秦皇岛市特教学校

受益人数 | 300
项目预算 | 2000元
项目状态 | 待认领
认领项目
困难帮扶
扶贫周期 | 2024-08-01-2024-12-31

实施地点 | 秦皇岛市青龙满族自治县

受益人数 | 5
项目预算 | 1500元
项目状态 | 待认领
认领项目
捐资助学
扶贫周期 | 2024-08-01-2024-12-31

实施地点 | 保定市博野县博野县相关村

受益人数 | 62
项目预算 | 186000元
项目状态 | 待认领
认领项目
困境儿童关爱项目
扶贫周期 | 2022-08-01-2023-08-31

实施地点 | 衡水市饶阳县饶阳县内困境儿童

受益人数 | 30
项目预算 | 100000元
项目状态 | 待认领
认领项目
贫困助学
扶贫周期 | 2022-06-01-2022-12-31

实施地点 | 邯郸市仕望集乡

受益人数 | 1
项目预算 | 10000元
项目状态 | 待认领
认领项目
贫困助学
扶贫周期 | 2022-06-01-2022-12-31

实施地点 | 邯郸市魏城镇

受益人数 | 1
项目预算 | 5000元
项目状态 | 落实中
落实项目
贫困助学
扶贫周期 | 2022-06-01-2022-12-31

实施地点 | 邯郸市泊口乡

受益人数 | 1
项目预算 | 10000元
项目状态 | 待认领
认领项目
新时代文明实践站
扶贫周期 | 2022-04-01-2022-10-30

实施地点 | 保定市涞源县泉坊镇辖区18个行政村、3个居委会

受益人数 | 70000
项目预算 | 300000元
项目状态 | 待认领
认领项目
阜平镇法华村红色教育基地广场建设
扶贫周期 | 2022-04-01-2022-12-31

实施地点 | 保定市阜平县阜平镇法华村

受益人数 | 2707
项目预算 | 295000元
项目状态 | 待认领
认领项目
助学
扶贫周期 | 2022-04-01-2022-01-02

实施地点 | 秦皇岛市海港区海港区长青协会

受益人数 | 1
项目预算 | 18000元
项目状态 | 待认领
认领项目
种植培训项目
扶贫周期 | 2022-05-30-2022-12-30

实施地点 | 张家口市沽源县沽源县各乡镇

受益人数 | 200
项目预算 | 50000元
项目状态 | 待认领
认领项目
冀州区红军学校项目
扶贫周期 |

实施地点 | 衡水市冀州市冀州区求是路

受益人数 |
项目预算 | 36000000元
项目状态 | 待认领
认领项目
冀州中学学生特长素质提升
扶贫周期 |

实施地点 | 衡水市冀州市冀州区教育局

受益人数 |
项目预算 |
项目状态 | 待认领
认领项目
困境儿童关爱帮扶
扶贫周期 | 2021-01-01-2021-12-31

实施地点 | 冀州区民政局

受益人数 | 30
项目预算 | 300000元
项目状态 | 待认领
认领项目
困难大学生专项救助
扶贫周期 | 2021-01-01-2021-12-31

实施地点 | 衡水市冀州市冀州区民政局

受益人数 | 30
项目预算 | 300000元
项目状态 | 待认领
认领项目
版权所有 :河北省社会组织管理局、河北慈善联合基金会 冀ICP备13012751号-2 后台管理