-
景县玩景县王千寺镇冯高堡文化广场建设
扶贫周期 | 2024-08-01-2025-06-30
实施地点 | 衡水市景 县冯高堡
受益人数 | 373
项目预算 | 36000元
项目状态 |
待认领
认领项目
-
后油房村路灯安装
扶贫周期 | 2024-08-01-2025-06-30
实施地点 | 衡水市景 县后油房村
受益人数 | 171
项目预算 | 20000元
项目状态 |
待认领
认领项目
-
刘岳庄村北街道路面硬化
扶贫周期 | 2024-08-01-2025-06-30
实施地点 | 衡水市景 县刘岳
受益人数 | 382
项目预算 | 95000元
项目状态 |
待认领
认领项目
-
司马庄村文化广场修建
扶贫周期 | 2024-08-01-2025-06-30
实施地点 | 衡水市景 县司马庄村
受益人数 | 769
项目预算 | 95000元
项目状态 |
待认领
认领项目
-
污水管网
扶贫周期 | 2024-08-01-2024-12-31
实施地点 | 石家庄市平山县温塘镇南红岸寨村
受益人数 | 356
项目预算 | 1050000元
项目状态 |
待认领
认领项目
-
李家沟村塘坝互通及泄洪道清淤项目
扶贫周期 | 2024-08-01-2024-12-31
实施地点 | 石家庄市灵寿县岔头镇李家沟村
受益人数 | 610
项目预算 | 1800000元
项目状态 |
待认领
认领项目
-
污水管网及上下水管
扶贫周期 | 2024-08-01-2024-12-31
实施地点 | 石家庄市平山县温塘镇栲栳台
受益人数 | 810
项目预算 | 2000000元
项目状态 |
待认领
认领项目
-
村内污水处理
扶贫周期 | 2024-08-01-2024-12-31
实施地点 | 石家庄市平山县西大吾乡东荣村
受益人数 | 543
项目预算 | 2300000元
项目状态 |
待认领
认领项目
-
垃圾桶
扶贫周期 | 2024-08-01-2024-12-31
实施地点 | 保定市南店头
受益人数 | 24000
项目预算 | 15000元
项目状态 |
待认领
认领项目
-
垃圾桶
扶贫周期 | 2024-08-01-2024-12-31
实施地点 | 保定市王京镇
受益人数 | 54000
项目预算 | 19000元
项目状态 |
待认领
认领项目
-
垃圾桶
扶贫周期 | 2024-08-01-2024-12-31
实施地点 | 保定市北店头镇
受益人数 | 30000
项目预算 | 24000元
项目状态 |
待认领
认领项目
-
垃圾桶
扶贫周期 | 2024-08-01-2024-12-31
实施地点 | 保定市都亭乡
受益人数 | 20000
项目预算 | 19000元
项目状态 |
待认领
认领项目
-
垃圾桶
扶贫周期 | 2024-08-01-2024-12-31
实施地点 | 保定市川里镇
受益人数 | 9183
项目预算 | 19000元
项目状态 |
待认领
认领项目
-
垃圾桶
扶贫周期 | 2024-08-01-2024-12-31
实施地点 | 保定市羊角乡
受益人数 | 8183
项目预算 | 19000元
项目状态 |
待认领
认领项目
-
垃圾桶
扶贫周期 | 2022-04-01-2022-12-31
实施地点 | 保定市白合镇
受益人数 | 28052
项目预算 | 200000元
项目状态 |
待认领
认领项目
-
柏崖镇区湿地公园
扶贫周期 | 2022-04-01-2022-12-31
实施地点 | 保定市阜平县大台乡柏崖村
受益人数 | 700
项目预算 | 300000元
项目状态 |
待认领
认领项目