产业振兴

当前位置: 助力乡村振兴 > 扶贫项目 > 产业振兴

野草湾村道路照明项目
扶贫周期 | 2022-06-01-2022-12-31

实施地点 | 石家庄市赞皇县野草湾

受益人数 | 380
项目预算 | 37500元
项目状态 | 待认领
认领项目
郝富庄道路照明项目
扶贫周期 | 2022-06-01-2022-12-31

实施地点 | 石家庄市赞皇县郝富庄

受益人数 | 190
项目预算 | 37500元
项目状态 | 待认领
认领项目
软枣会道路照明项目
扶贫周期 | 2022-06-01-2022-12-31

实施地点 | 石家庄市赞皇县软枣会

受益人数 | 90
项目预算 | 37500元
项目状态 | 待认领
认领项目
孟府村道路照明项目
扶贫周期 | 2022-06-01-2022-12-31

实施地点 | 石家庄市赞皇县孟府村

受益人数 | 135
项目预算 | 37500元
项目状态 | 待认领
认领项目
东马峪村道路照明项目
扶贫周期 | 2022-06-01-2022-12-31

实施地点 | 石家庄市赞皇县东马峪村

受益人数 | 420
项目预算 | 39000元
项目状态 | 待认领
认领项目
虎寨口村道路照明项目
扶贫周期 | 2022-06-01-2022-12-31

实施地点 | 石家庄市赞皇县虎寨口

受益人数 | 90
项目预算 | 42000元
项目状态 | 待认领
认领项目
西龙门村道路照明项目
扶贫周期 | 2022-06-01-2022-12-31

实施地点 | 石家庄市赞皇县西龙门村

受益人数 | 2424
项目预算 | 45000元
项目状态 | 待认领
认领项目
下大凡道路照明项目
扶贫周期 | 2022-06-01-2022-12-31

实施地点 | 石家庄市赞皇县下大凡

受益人数 | 130
项目预算 | 45000元
项目状态 | 待认领
认领项目
上大凡道路照明项目
扶贫周期 | 2022-06-01-2022-12-31

实施地点 | 石家庄市赞皇县上大凡

受益人数 | 60
项目预算 | 45000元
项目状态 | 待认领
认领项目
杜庄村道路照明项目
扶贫周期 | 2022-06-01-2022-12-31

实施地点 | 石家庄市赞皇县杜庄村

受益人数 | 805
项目预算 | 45000元
项目状态 | 待认领
认领项目
清泉村道路照明项目
扶贫周期 | 2022-06-01-2022-12-31

实施地点 | 石家庄市赞皇县清泉村

受益人数 | 150
项目预算 | 45000元
项目状态 | 待认领
认领项目
李家庄村道路照明项目
扶贫周期 | 2022-06-01-2022-12-31

实施地点 | 石家庄市赞皇县李家庄村

受益人数 | 100
项目预算 | 45000元
项目状态 | 待认领
认领项目
黑石村道路照明项目
扶贫周期 | 2022-06-01-2022-12-31

实施地点 | 石家庄市赞皇县黑石村

受益人数 | 100
项目预算 | 45000元
项目状态 | 待认领
认领项目
丁家庄村道路照明项目
扶贫周期 | 2022-06-01-2022-12-31

实施地点 | 石家庄市赞皇县丁家庄村

受益人数 | 556
项目预算 | 45000元
项目状态 | 待认领
认领项目
赵堡村道路照明项目
扶贫周期 | 2022-06-01-2022-12-31

实施地点 | 石家庄市赞皇县赵堡村

受益人数 | 1906
项目预算 | 45000元
项目状态 | 待认领
认领项目
永丰道路照明项目
扶贫周期 | 2022-06-01-2022-12-31

实施地点 | 石家庄市赞皇县永丰村

受益人数 | 366
项目预算 | 45000元
项目状态 | 待认领
认领项目
河庄村亮化工程
扶贫周期 | 2022-06-01-2022-12-31

实施地点 | 石家庄市赞皇县河庄村

受益人数 | 1132
项目预算 | 45000元
项目状态 | 待认领
认领项目
石嘴头村道路照明项目
扶贫周期 | 2022-06-01-2022-12-31

实施地点 | 石家庄市赞皇县石嘴头村

受益人数 | 574
项目预算 | 45000元
项目状态 | 待认领
认领项目
东沟村道路照明项目
扶贫周期 | 2022-06-01-2022-12-31

实施地点 | 石家庄市赞皇县东沟村

受益人数 | 423
项目预算 | 45000元
项目状态 | 待认领
认领项目
宋家庄村产业项目
扶贫周期 | 2022-06-01-2022-12-31

实施地点 | 石家庄市赞皇县宋家庄村

受益人数 | 32
项目预算 | 50000元
项目状态 | 待认领
认领项目
营儿村道路照明项目
扶贫周期 | 2022-06-01-2022-12-31

实施地点 | 石家庄市赞皇县营儿村

受益人数 | 1042
项目预算 | 51000元
项目状态 | 待认领
认领项目
上一页123下一页
共 57 页,到第
版权所有 :河北省社会组织管理局、河北慈善联合基金会 冀ICP备13012751号-2 后台管理