扶贫项目

当前位置: 助力乡村振兴 > 扶贫项目

上大凡道路照明项目
扶贫周期 | 2022-06-01-2022-12-31

实施地点 | 石家庄市赞皇县上大凡

受益人数 | 60
项目预算 | 45000元
项目状态 | 待认领
认领项目
杜庄村道路照明项目
扶贫周期 | 2022-06-01-2022-12-31

实施地点 | 石家庄市赞皇县杜庄村

受益人数 | 805
项目预算 | 45000元
项目状态 | 待认领
认领项目
清泉村道路照明项目
扶贫周期 | 2022-06-01-2022-12-31

实施地点 | 石家庄市赞皇县清泉村

受益人数 | 150
项目预算 | 45000元
项目状态 | 待认领
认领项目
李家庄村道路照明项目
扶贫周期 | 2022-06-01-2022-12-31

实施地点 | 石家庄市赞皇县李家庄村

受益人数 | 100
项目预算 | 45000元
项目状态 | 待认领
认领项目
黑石村道路照明项目
扶贫周期 | 2022-06-01-2022-12-31

实施地点 | 石家庄市赞皇县黑石村

受益人数 | 100
项目预算 | 45000元
项目状态 | 待认领
认领项目
丁家庄村道路照明项目
扶贫周期 | 2022-06-01-2022-12-31

实施地点 | 石家庄市赞皇县丁家庄村

受益人数 | 556
项目预算 | 45000元
项目状态 | 待认领
认领项目
赵堡村道路照明项目
扶贫周期 | 2022-06-01-2022-12-31

实施地点 | 石家庄市赞皇县赵堡村

受益人数 | 1906
项目预算 | 45000元
项目状态 | 待认领
认领项目
永丰道路照明项目
扶贫周期 | 2022-06-01-2022-12-31

实施地点 | 石家庄市赞皇县永丰村

受益人数 | 366
项目预算 | 45000元
项目状态 | 待认领
认领项目
河庄村亮化工程
扶贫周期 | 2022-06-01-2022-12-31

实施地点 | 石家庄市赞皇县河庄村

受益人数 | 1132
项目预算 | 45000元
项目状态 | 待认领
认领项目
石嘴头村道路照明项目
扶贫周期 | 2022-06-01-2022-12-31

实施地点 | 石家庄市赞皇县石嘴头村

受益人数 | 574
项目预算 | 45000元
项目状态 | 待认领
认领项目
东沟村道路照明项目
扶贫周期 | 2022-06-01-2022-12-31

实施地点 | 石家庄市赞皇县东沟村

受益人数 | 423
项目预算 | 45000元
项目状态 | 待认领
认领项目
宋家庄村产业项目
扶贫周期 | 2022-06-01-2022-12-31

实施地点 | 石家庄市赞皇县宋家庄村

受益人数 | 32
项目预算 | 50000元
项目状态 | 待认领
认领项目
营儿村道路照明项目
扶贫周期 | 2022-06-01-2022-12-31

实施地点 | 石家庄市赞皇县营儿村

受益人数 | 1042
项目预算 | 51000元
项目状态 | 待认领
认领项目
东白草坪村道路照明项目
扶贫周期 | 2022-06-01-2022-12-31

实施地点 | 石家庄市赞皇县东白草坪村

受益人数 | 483
项目预算 | 52500元
项目状态 | 待认领
认领项目
五里庄村道路照明项目
扶贫周期 | 2022-06-01-2022-12-31

实施地点 | 石家庄市赞皇县五里庄

受益人数 | 226
项目预算 | 52500元
项目状态 | 待认领
认领项目
陡岭村道路照明项目
扶贫周期 | 2022-06-01-2022-12-31

实施地点 | 石家庄市赞皇县陡岭村

受益人数 | 613
项目预算 | 60000元
项目状态 | 待认领
认领项目
院头村道路照明项目
扶贫周期 | 2022-06-01-2022-12-31

实施地点 | 石家庄市赞皇县院头

受益人数 | 2410
项目预算 | 60000元
项目状态 | 待认领
认领项目
西会村道路照明项目
扶贫周期 | 2022-06-01-2022-12-31

实施地点 | 石家庄市赞皇县西会

受益人数 | 608
项目预算 | 60000元
项目状态 | 待认领
认领项目
桃邦村道路照明项目
扶贫周期 | 2022-06-01-2022-12-31

实施地点 | 石家庄市赞皇县桃邦村

受益人数 | 180
项目预算 | 60000元
项目状态 | 待认领
认领项目
齐家庄村道路照明项目
扶贫周期 | 2022-06-01-2022-12-31

实施地点 | 石家庄市赞皇县齐家庄村

受益人数 | 1090
项目预算 | 60000元
项目状态 | 待认领
认领项目
大家峪村道路照明项目
扶贫周期 | 2022-06-01-2022-12-31

实施地点 | 石家庄市赞皇县大家峪

受益人数 | 471
项目预算 | 60000元
项目状态 | 待认领
认领项目
上一页234下一页
共 61 页,到第
版权所有 :河北省社会组织管理局、河北慈善联合基金会 冀ICP备13012751号-2 后台管理