-
景县西苑社区锦鼎花园小区文化广场建设
扶贫周期 | 2024-08-01-2025-06-30
实施地点 | 衡水市景 县锦鼎花园小区
受益人数 | 204
项目预算 | 55000元
项目状态 |
待认领
认领项目
-
景康社区鑫泉雅居北区路灯安装及健身器材
扶贫周期 | 2024-08-01-2025-06-30
实施地点 | 衡水市景 县鑫泉雅居北区
受益人数 | 1341
项目预算 | 65000元
项目状态 |
待认领
认领项目
-
景县蓝天社区太阳城小区车棚、太阳能灯及电子显示屏建设
扶贫周期 | 2024-08-01-2025-06-30
实施地点 | 衡水市景 县太阳城小区
受益人数 | 1600
项目预算 | 100000元
项目状态 |
待认领
认领项目
-
街道硬化
扶贫周期 | 2024-08-01-2025-06-30
实施地点 | 衡水市景 县新吴庄
受益人数 | 887
项目预算 | 100000元
项目状态 |
待认领
认领项目
-
路灯安装
扶贫周期 | 2024-08-01-2025-06-30
实施地点 | 衡水市景 县东梨园
受益人数 | 520
项目预算 | 60000元
项目状态 |
待认领
认领项目
-
街道硬化
扶贫周期 | 2024-08-01-2025-06-30
实施地点 | 衡水市景 县前塘坡
受益人数 | 800
项目预算 | 100000元
项目状态 |
待认领
认领项目
-
街道硬化
扶贫周期 | 2024-08-01-2025-06-30
实施地点 | 衡水市景 县西郭庄
受益人数 | 830
项目预算 | 100000元
项目状态 |
待认领
认领项目
-
景县青兰镇东郑庄村
路灯安装
扶贫周期 | 2024-08-01-2025-06-30
实施地点 | 衡水市景 县青兰镇东郑庄村
受益人数 | 630
项目预算 | 48000元
项目状态 |
待认领
认领项目
-
景县青兰镇北江江村
路灯安装
扶贫周期 | 2024-08-01-2025-06-30
实施地点 | 衡水市景 县青兰镇北江江村
受益人数 | 950
项目预算 | 100000元
项目状态 |
待认领
认领项目
-
景县青兰镇东周村
路灯安装
扶贫周期 | 2024-08-01-2025-06-30
实施地点 | 衡水市景 县青兰镇东周村
受益人数 | 640
项目预算 | 68000元
项目状态 |
待认领
认领项目
-
景县青兰镇刘加官村路灯安装
扶贫周期 | 2024-08-01-2025-06-30
实施地点 | 衡水市景 县青兰镇刘加官村
受益人数 | 650
项目预算 | 64000元
项目状态 |
待认领
认领项目
-
街道硬化、路灯安装、广场硬化
扶贫周期 | 2024-08-01-2025-06-30
实施地点 | 衡水市景 县西梨园
受益人数 | 368
项目预算 | 99300元
项目状态 |
待认领
认领项目
-
排水管道铺设及路面硬化
扶贫周期 | 2024-08-01-2025-06-30
实施地点 | 衡水市景 县张堡定村
受益人数 | 496
项目预算 | 96000元
项目状态 |
待认领
认领项目
-
街道硬化
扶贫周期 | 2024-08-01-2025-06-30
实施地点 | 衡水市景 县西堡定村
受益人数 | 360
项目预算 | 99000元
项目状态 |
待认领
认领项目
-
街道硬化
扶贫周期 | 2024-08-01-2025-06-30
实施地点 | 衡水市景 县李章村
受益人数 | 508
项目预算 | 132000元
项目状态 |
待认领
认领项目
-
排水沟、大街硬化
扶贫周期 | 2024-08-01-2025-06-30
实施地点 | 衡水市景 县刘头
受益人数 | 590
项目预算 | 76400元
项目状态 |
待认领
认领项目
-
路灯
扶贫周期 | 2024-08-01-2025-06-30
实施地点 | 衡水市景 县董庄
受益人数 | 473
项目预算 | 20000元
项目状态 |
待认领
认领项目
-
大街硬化
扶贫周期 | 2024-08-01-2025-06-30
实施地点 | 衡水市景 县南申庄
受益人数 | 620
项目预算 | 110000元
项目状态 |
待认领
认领项目
-
大街硬化
扶贫周期 | 2024-08-01-2025-06-30
实施地点 | 衡水市景 县北张庄
受益人数 | 580
项目预算 | 139200元
项目状态 |
待认领
认领项目
-
村内道路硬化
扶贫周期 | 2024-08-01-2025-06-30
实施地点 | 衡水市景 县大王邑
受益人数 | 900
项目预算 | 98800元
项目状态 |
待认领
认领项目
-
村内道路硬化
扶贫周期 | 2024-08-01-2025-06-30
实施地点 | 衡水市景 县小神塚
受益人数 | 860
项目预算 | 100000元
项目状态 |
待认领
认领项目