其他振兴

当前位置: 助力乡村振兴 > 扶贫项目 > 其他振兴

修缮房屋项目
扶贫周期 | 2022-04-01-2022-04-24

实施地点 | 秦皇岛市海港区秦皇岛市海港区退役军人就业创业促进会

受益人数 | 5
项目预算 | 9000元
项目状态 | 待认领
认领项目
困境家庭救助
扶贫周期 | 2022-04-01-2022-12-31

实施地点 | 秦皇岛市青龙满族自治县青龙满族自治县官场乡

受益人数 | 36
项目预算 | 5000元
项目状态 | 待认领
认领项目
堤坝扩建
扶贫周期 | 2022-05-27-2022-10-30

实施地点 | 张家口市怀安县第三堡乡李家沟村

受益人数 | 64
项目预算 | 23000元
项目状态 | 待认领
认领项目
健身广场硬化
扶贫周期 | 2022-05-26-2022-10-30

实施地点 | 张家口市怀安县第三堡乡李家沟村

受益人数 | 64
项目预算 | 30000元
项目状态 | 待认领
认领项目
村委会改善项目
扶贫周期 | 2022-05-25-2022-10-30

实施地点 | 张家口市怀安县第三堡乡李家沟村

受益人数 | 64
项目预算 | 60000元
项目状态 | 待认领
认领项目
自来水改造项目
扶贫周期 | 2022-05-24-2022-10-30

实施地点 | 张家口市怀安县第三堡乡李家沟村

受益人数 | 64
项目预算 | 68000元
项目状态 | 待认领
认领项目
天然野生艾草制成品销售
扶贫周期 | 2022-05-23-2022-12-30

实施地点 | 张家口市康保县闫油坊乡闫油坊村

受益人数 | 628
项目预算 | 不限元
项目状态 | 待认领
认领项目
村公益浴室改造
扶贫周期 | 2022-05-22-2022-12-30

实施地点 | 张家口市康保县闫油坊乡闫油坊村

受益人数 | 628
项目预算 | 50000元
项目状态 | 待认领
认领项目
公共浴室
扶贫周期 | 2022-05-17-2022-12-30

实施地点 | 张家口市康保县芦家营乡西孟家沟村

受益人数 | 388
项目预算 | 80000元
项目状态 | 待认领
认领项目
文化墙建设(翻新)
扶贫周期 | 2022-05-16-2022-12-30

实施地点 | 张家口市康保县芦家营乡西孟家沟村

受益人数 | 388
项目预算 | 70000元
项目状态 | 待认领
认领项目
幸福中转房扩建
扶贫周期 | 2022-05-15-2022-12-30

实施地点 | 张家口市康保县芦家营乡西孟家沟村

受益人数 | 388
项目预算 | 300000元
项目状态 | 待认领
认领项目
重病儿童专项救助
扶贫周期 | 2021-01-01-2021-12-31

实施地点 | 衡水市冀州市冀州区民政局

受益人数 | 30
项目预算 | 300000元
项目状态 | 待认领
认领项目
建立“智慧救助”管理系统
扶贫周期 | 2021-01-01-2021-12-31

实施地点 | 衡水市冀州市冀州区民政局

受益人数 | 15000
项目预算 | 300000元
项目状态 | 待认领
认领项目
冀州防贫救助专项基金融资
扶贫周期 | 2021-01-01-2021-12-31

实施地点 | 衡水市冀州市冀州区防贫中心

受益人数 | 500
项目预算 | 800000元
项目状态 | 待认领
认领项目
衡水市精神病医院健康运动促进睡眠研究项目
扶贫周期 | 2021-01-01-2021-12-31

实施地点 | 衡水市衡水市睡眠研究会

受益人数 |
项目预算 | 60000元
项目状态 | 待认领
认领项目
流浪乞讨人员关爱救助项目
扶贫周期 | 2021-01-01-2021-12-31

实施地点 | 衡水市衡水市救助站

受益人数 |
项目预算 | 100000元
项目状态 | 待认领
认领项目
社会福利院孤残儿童关爱帮扶项目
扶贫周期 | 2021-01-01-2021-12-31

实施地点 | 衡水市衡水市社会福利院

受益人数 |
项目预算 | 100000元
项目状态 | 待认领
认领项目
盐河小镇乡村振兴地域特色文化项目
扶贫周期 | 2021-01-01-2021-12-31

实施地点 | 衡水市衡水徐家南田村

受益人数 |
项目预算 | 500000元
项目状态 | 待认领
认领项目
盐河小镇乡村振兴地域特色文化项目
扶贫周期 | 2021-01-01-2021-12-31

实施地点 | 衡水市衡水徐家南田村

受益人数 |
项目预算 | 150000元
项目状态 | 待认领
认领项目
盐河小镇党建及红色文化示范项目
扶贫周期 | 2021-01-01-2021-12-31

实施地点 | 衡水市衡水徐家南田村

受益人数 |
项目预算 | 150000元
项目状态 | 待认领
认领项目
盐河小镇乡村振兴地域特色文化项目
扶贫周期 | 2021-01-01-2021-12-31

实施地点 | 衡水市衡水徐家南田村

受益人数 |
项目预算 | 250000元
项目状态 | 待认领
认领项目
上一页234下一页
共 4 页,到第
版权所有 :河北省社会组织管理局、河北慈善联合基金会 冀ICP备13012751号-2 后台管理